O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) divulgou nesta sexta-feira (29) o relatório de balneabilidade mais recente, que aponta que apenas o Pontal Sul – Frente à Rua 4900, na Praia Central de Balneário Camboriú, está impróprio para banho. Nas praias agrestes, apenas a Lagoa de Taquaras foi classificada como inadequada, enquanto as praias de Laranjeiras, Estaleiro, Estaleirinho e a área da praia de Taquaras permanecem próprias para uso recreativo.
O resultado coincide com a conclusão da manutenção no decantador 2 da Estação de Tratamento de Esgoto Nova Esperança (ETE), realizada pela Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú (Emasa) nesta última terça-feira (26). O equipamento, que estava fora de operação devido a problemas técnicos, passou por uma limpeza e manutenção completa.
“O problema ocorrido no decantador 2 nos obrigou a desligá-lo, o que provocou a ocorrência de odor mais forte nas imediações da estação. Agora o problema está resolvido e o decantador voltou a operar. O decantador 2 se junta, agora, aos outros dois em funcionamento, os decantadores 1 e 4, o que vai melhorar a eficiência da operação da estação”, explicou o diretor-geral da Emasa, Alexandre Motta.
Balneabilidade em Balneário Camboriú – Dados Atualizados
Confira os resultados do relatório:
Local de Coleta | Data da Coleta | Situação |
---|---|---|
PRAIA DE LARANJEIRAS (Ponto 06) NO MEIO DA PRAIA | 25/11/2024 | PRÓPRIA |
PRAIA DE TAQUARAS (Ponto 08) EM FRENTE À ESCOLA | 25/11/2024 | PRÓPRIA |
PRAIA DE TAQUARAS (Ponto 09) LAGOA DE TAQUARAS | 25/11/2024 | IMPRÓPRIA |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 01) PONTAL NORTE | 28/11/2024 | PRÓPRIA |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 02) FRENTE À RUA 1001 | 28/11/2024 | PRÓPRIA |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 03) FRENTE À RUA 2000 | 28/11/2024 | PRÓPRIA |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 04) FRENTE À RUA 3000 | 28/11/2024 | PRÓPRIA |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 05) PONTAL SUL – FRENTE À RUA 4900 | 28/11/2024 | IMPRÓPRIA |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 10) FRENTE À RUA 4000 | 28/11/2024 | PRÓPRIA |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 11) FRENTE À RUA 3500 | 28/11/2024 | PRÓPRIA |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 12) FRENTE À RUA 2500 | 28/11/2024 | PRÓPRIA |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 13) FRENTE À RUA 1400 | 28/11/2024 | PRÓPRIA |
PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 14) FRENTE À RUA 51 | 28/11/2024 | PRÓPRIA |
PRAIA DO ESTALEIRINHO (Ponto 15) Frente à Rua José Amaro da Cunha | 25/11/2024 | PRÓPRIA |
PRAIA DO ESTALEIRO (Ponto 07) ENTRE R. DOMINGOS FONSECA E NAPOLEÃO VIEIRA | 25/11/2024 | PRÓPRIA |
O monitoramento do IMA é realizado semanalmente entre outubro e março, com novos relatórios divulgados às sextas-feiras. Para mais detalhes técnicos e comparativos, acesse o site oficial do instituto.