Início: 19/05/2018 às 00:01h
Fim: 21/05/2018 às 23:59h
Regiões: Litoral.
Previsão: rajadas de vento intensas e persistentes, de 60km/h a 80km/h, nos dias 19 e 20/05, atingindo especialmente o Litoral Sul com maior intensidade.
Mar: grosso com altura de onda de 3m a 4m, e picos de 5m a 6m em áreas mais afastadas da costa. Condição de ressaca, totalmente adversa para o tráfego de pequenas e médias embarcações. Região mais afetada: Litoral Sul. Período mais crítico: entre a noite do dia 19 e noite do dia 20/05.
Sistema: intenso ciclone extratropical próximo ao litoral sul do Brasil, entre o sul de SC e norte do RS.
Maré Alta provoca alagamento em SC
Do dia 19/05 ao 22/05 há risco de alagamentos devido à maré alta nas regiões mais baixas do litoral catarinense. Este fenômeno será provocado pelo vento predominante e persistente do quadrante sul associado a forte agitação marítima com ondas de 3 a 4 m próxima ao litoral.
Recomenda-se especial atenção para os horários (Tabela 1) e locais próximos a desembocaduras de rios, Rod. Diomício Freitas, Centro de Eventos – CentroSul, praias do Sul da Ilha de Santa Catarina, Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, Barra Velha, Araranguá, Laguna, Itajaí, Joinville, entre outros.
Os horários mais prováveis dos alagamentos coincidirão com os picos de maré alta previstos na Tabela 1 e litoral on line emaregrama no site do Ciram:
Associada ao vento sul aumenta a expectativa de melhora na captura das tainhas na próxima semana no estado de Santa Catarina.
Tabela 1 – Maré astronômica prevista pela Epagri.
LOCALIDADE | 19/05/2018 | 20/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | ||||
Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) | |
Itapoá | 05:57 | 1.2 | 01:01 | 1.1 | 01:40 | 1.2 | 02:16 | 1.2 |
18:42 | 1.4 | 06:53 | 1.1 | 07:57 | 1.1 | 09:02 | 1.1 | |
19:34 | 1.3 | 20:38 | 1.2 | 21:44 | 1.2 | |||
Ilha da Paz | 05:04 | 1.0 | 00:06 | 0.9 | 00:57 | 1.0 | 01:36 | 1.0 |
17:57 | 1.3 | 06:04 | 0.9 | 07:14 | 0.9 | 08:23 | 0.9 | |
18:49 | 1.1 | 19:49 | 1.0 | 21:02 | 1.0 | |||
23:21 | 0.9 | |||||||
São Franc. do Sul | 06:08 | 1.2 | 01:23 | 1.2 | 02:02 | 1.3 | 02:46 | 1.2 |
18:57 | 1.6 | 07:12 | 1.1 | 08:16 | 1.1 | 09:14 | 1.2 | |
19:47 | 1.5 | 20:46 | 1.3 | 21:53 | 1.3 | |||
Baln. Camboriú | 04:25 | 0.9 | 05:16 | 0.8 | 00:10 | 0.9 | 00:53 | 0.9 |
17:17 | 1.0 | 18:10 | 0.9 | 19:14 | 0.8 | 07:34 | 0.7 | |
23:40 | 0.8 | 21:34 | 0.8 | 20:57 | 0.8 | |||
Florianópolis | 01:25 | 0.7 | 03:04 | 0.7 | 00:16 | 0.9 | 00:46 | 0.9 |
04:12 | 0.7 | 04:51 | 0.7 | 05:42 | 0.6 | 05:12 | 0.6 | |
18:02 | 0.9 | 19:02 | 0.8 | 07:55 | 0.6 | |||
21:40 | 0.8 | 20:29 | 0.8 | 12:29 | 0.6 | |||
23:49 | 0.8 | |||||||
Imbituba | 17:42 | 0.5 | 01:25 | 0.4 | 02:40 | 0.4 | 03:51 | 0.4 |
21:23 | 0.6 | 03:53 | 0.5 | 04:25 | 0.4 | 05:16 | 0.4 | |
22:44 | 0.6 | 23:36 | 0.6 | 08:57 | 0.3 | |||
11:17 | 0.4 | |||||||
Baln. Rincão | 02:36 | 0.5 | 03:01 | 0.5 | 01:44 | 0.4 | 02:19 | 0.4 |
15:57 | 0.4 | 16:19 | 0.4 | 03:21 | 0.5 | 04:01 | 0.4 | |
17:34 | 0.4 | 22:04 | 0.6 | 23:16 | 0.6 | 11:16 | 0.3 | |
21:06 | 0.6 | |||||||
Passo de Torres | 00:08 | 0.5 | 01:04 | 0.5 | 02:06 | 0.5 | 00:14 | 0.6 |
02:12 | 0.5 | 02:57 | 0.6 | 03:36 | 0.6 | 11:55 | 0.5 | |
14:46 | 0.5 | 23:12 | 0.6 | |||||
22:19 | 0.6 |
Gilsânia Cruz e Clovis Correa – Meteorologistas (Epagri/Ciram)
Argeu Vanz – Oceanólogo (Epagri/Ciram)
Acompanhe a atualização dos avisos meteorológicos diários e de curto prazo (de 1 até 3 h de antecedência), na página da Epagri/Ciram e redes sociais.
Epagri/Ciram no Facebook e @epagriciram no Twitter .