Alguns trechos da Av. Atlântica e o túnel da rua 3700 sofreram com a subida da maré na tarde desta quinta-feira(04). Em Itajaí também há registros de alagamentos na Beira-Rio.
Este fenômeno acontece devido a influência da fase nova da lua (maré de sizígia), vento predominante e persistente do quadrante sul e a forte agitação marítima.
A situação no momento esta normalizada, porém o fenômeno pode se repetir nesta madrugada e na tarde desta sexta-feira (05).
O alerta de maré alta segue até a meia noite desta sexta-feira (05) conforme informa a Epagri/Ciram:
Recomenda-se especial atenção para os horários (Tabela 1) e locais próximos a desembocaduras de rios, Rod. Diomício Freitas, Centro de Eventos – CentroSul, praias do Sul da Ilha de Santa Catarina, Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, Barra Velha, Araranguá, Laguna, Itajaí, Joinville, entre outros.
Os horários mais prováveis dos alagamentos coincidirão com os picos de maré alta previstos na tabela 1 e litoral on line emaregrama no site do Ciram:
Tabela 1 – Maré astronômica prevista pela Epagri.
LOCALIDADE | 03/07/2019 | 04/07/2019 | 05/07/2019 | |||
Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) | |
Itapoá | 02:59 | 1.5 | 03:49 | 1.5 | 04:38 | 1.4 |
16:04 | 1.8 | 16:53 | 1.8 | 17:34 | 1.8 | |
Ilha da Paz | 02:21 | 1.4 | 03:06 | 1.4 | 03:59 | 1.3 |
15:29 | 1.7 | 16:14 | 1.7 | 17:01 | 1.6 | |
São Franc. do Sul | 03:06 | 1.6 | 03:57 | 1.6 | 04:49 | 1.5 |
16:14 | 1.9 | 17:02 | 2.0 | 17:47 | 1.9 | |
Barra Velha | 02:47 | 1.2 | 03:17 | 1.2 | 04:02 | 1.2 |
15:16 | 1.5 | 16:02 | 1.4 | 16:42 | 1.3 | |
Balneário Camboriú | 02:02 | 1.1 | 02:47 | 1.0 | 03:32 | 1.0 |
15:12 | 1.3 | 16:01 | 1.3 | 16:42 | 1.2 | |
Florianópolis | 02:17 | 0.8 | 02:59 | 0.8 | 03:32 | 0.8 |
15:44 | 1.0 | 16:25 | 1.0 | 17:14 | 0.9 | |
Imbituba | 01:21 | 0.7 | 01:49 | 0.7 | 02:16 | 0.7 |
15:40 | 0.9 | 16:29 | 0.8 | 17:49 | 0.8 | |
Balneário Rincão | 00:10 | 0.7 | 00:59 | 0.7 | 01:49 | 0.7 |
16:27 | 1.0 | 17:12 | 0.9 | 18:04 | 0.9 | |
Passo de Torres | 16:59 | 0.6 | 17:44 | 0.5 | 01:14 | 0.5 |
18:27 | 0.5 | |||||
21:01 | 0.5 |
Argeu Vanz – Oceanólogo
Gilsânia Cruz – Meteorologista