Terça (13/08) e quarta-feira (14/08) há o risco de alagamentos nas regiões mais baixas do litoral catarinense, devido à maré alta. Este fenômeno será provocado pela influência da fase cheia da lua (maré de sizígia), vento do quadrante sul e agitação marítima com ondas de 3,0 a 4,0 m no Litoral, de Florianópolis a Passo de Torres.
Recomenda-se especial atenção para os horários (Tabela 1) e locais próximos a desembocaduras de rios, Rod. Diomício Freitas, Centro de Eventos – CentroSul, avenida da Saudade, praias do Sul da Ilha de Santa Catarina, Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, Barra Velha, Araranguá, Laguna, Itajaí, Joinville, entre outros.
Os horários mais prováveis dos alagamentos coincidirão com os picos de maré alta previstos na tabela 1 e litoralon line e maregrama no site do Ciram:
Tabela 1 – Maré astronômica prevista pela Epagri.
LOCALIDADE | 13/08/2019 | 14/08/2019 | ||
Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) | |
Itapoá | 01:47 | 1.5 | 02:21 | 1.5 |
13:51 | 1.4 | 14:42 | 1.5 | |
São Francisco do Sul | 01:55 | 1.6 | 02:32 | 1.6 |
13:53 | 1.6 | 14:46 | 1.6 | |
Barra Velha | 00:46 | 1.1 | 01:23 | 1.2 |
13:16 | 1.2 | 13:46 | 1.3 | |
Joinville | 02:02 | 1.7 | 02:57 | 1.7 |
14:02 | 1.8 | 14:53 | 2.0 | |
Florianópolis | 00:49 | 0.8 | 01:21 | 0.8 |
13:32 | 0.8 | 14:08 | 0.9 | |
Imbituba | 13:17 | 0.7 | 00:10 | 0.7 |
13:46 | 0.7 | |||
Balneário Rincão | 13:31 | 0.8 | 14:01 | 0.8 |
23:17 | 0.8 | |||
Passo de Torres | 15:01 | 0.6 | 15:14 | 0.6 |
22:59 | 0.6 | 23:47 | 0.6 |
Argeu Vanz – Oceanólogo
Gilsânia Cruz – Meteorologista